directions_runBeh - Tour de Háj
Mal to byt Z1 trail, bol Z2 lebo mi to dnes v kopci nejako moc stupalo a uz to nechcelo klesat
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 7,6 km/h | 14,7 km/h |
| Výkon | 299 W | 580 W |
| Kadencia | 80 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 142 bpm | 156 bpm |
| Energetický výdaj | 1 002 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 22 °C |



Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre